- Baixo índice glicêmico (IG 55 ou menor): Frutas e verduras em sua maioria, leguminosas, cereais integrais, massas, laticínios com baixo teor de gordura e castanhas e nozes.
- Moderado índice glicêmico (IG 56 a 69): Batata inglesa, batata doce, milho, arroz branco, cuscuz e alguns cereais matinais.
- Alto índice glicêmico (IG 70 ou maior): Pão branco, bolinho de arroz, biscoitos, roscas, bolos, sonhos, croissants, cereais matinais em sua maioria.
Cereais
Índice glicêmico
(glicose = 100) |
Tamanho da porção
|
Carga glicêmica
por porção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroz branco
|
89
|
150 g
|
43
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroz integral
|
50
|
150 g
|
16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuscuz
|
65
|
150 g
|
9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milho cozido
|
60
|
150 g
|
20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinoa
|
53
|
150 g
|
13
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigo em grão
|
30
|
50 g
|
11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triguilho
|
48
|
150 g
|
12
|
LEGUMINOSAS
Alimento | Índice Glicémico | Quantidade (g) | Carga Glicémica |
Feijão cozido | 48 | 253g | 18.2 |
Feijão carioca | 39 | 171g | 11.7 |
Feijão-de-lima | 31 | 241g | 7.4 |
Grão-de-bico, cozido | 31 | 240g | 13.3 |
Lentilhas | 29 | 198g | 7 |
Feijão-preto | 27 | 256g | 7 |
Soja | 20 | 172g | 1.4 |
Amendoins | 13 | 146g | 1.6 |
TUBÉRCULOS E VEGETAIS
Alimento | Índice Glicémico | Quantidade (g) | Carga Glicémica |
Batata | 104 | 213g | 36.4 |
Cheróvia | 97 | 78g | 11.6 |
Cenoura | 92 | 15g | 1 |
Beterraba (enlatada) | 64 | 246g | 9.6 |
Milho, amarelo | 55 | 166g | 61.5 |
Batata-doce | 54 | 133g | 12.4 |
Inhame | 51 | 136g | 16.8 |
Ervilhas | 48 | 72g | 3.4 |
Tomate | 38 | 123g | 1.5 |
Bróculos, cozinhados | 0 | 78g | 0 |
Repolho, cozinhado | 0 | 75g | 0 |
Aipo | 0 | 62g | 0 |
Couve-flor | 0 | 100g | 0 |
Feijão-verde | 0 | 135g | 0 |
Cogumelos | 0 | 70g | 0 |
Espinafres | 0 | 30g | 0 |
FRUTAS
Alimento | Índice Glicémico | Quantidade (g) | Carga Glicémica |
Melancia | 72 | 152g | 7.2 |
Ananás | 66 | 155g | 11.9 |
Melão | 65 | 177g | 7.8 |
Damasco, enlatado em calda | 64 | 253g | 24.3 |
Passas | 64 | 43g | 20.5 |
Papaia | 60 | 140g | 6.6 |
Kiwi, sem pele | 58 | 76g | 5.2 |
Banana | 51 | 118g | 12.2 |
Mango | 51 | 165g | 12.8 |
Laranja | 48 | 140g | 7.2 |
Uva | 43 | 92g | 6.5 |
Morango | 40 | 152g | 3.6 |
Maçãs, com casca | 39 | 138g | 6.2 |
Peras | 33 | 166g | 6.9 |
Damasco, secos | 32 | 130g | 23 |
Ameixa seca | 29 | 132g | 34.2 |
Pêssego | 28 | 98g | 2.2 |
Toranja | 25 | 123g | 2.8 |
Ameixa | 24 | 66g | 1.7 |
Amoras | 22 | 117g | 3.7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário