Não existe nada mais fácil que cozer o quer que seja, é só pôr em água e já está, no entanto é importante cozer na temperatura certa, com o tempo certo, de forma ao sabor, cor e nutrientes saírem perfeitos, cozer qualquer coisa faz com que os nutrientes saiam dos ingredientes, por isso quanto menos tempo estiver na água melhor, aqui vai uma boa tabela e umas boas dicas para cozer ingredientes:
- Lavar bem os legumes, mesmo que hoje em dia vem tudo bem lavado, não custa nada limpar bem e ter a certeza que está bem limpo, também alguns vegetais como alho francês ou couves podem ter terra ou porcaria dentro de folhas mais internas, por isso lavar sempre bem.
- Cortar os ingredientes, pedaços pequenos cozem mais rapidamente que pedaços grandes, claro que pedaços demasiado pequenos podem cozer demasiado rápido ou perder frescura e ficarem moles, também é importante que todos os ingredientes tenham +/- o mesmo tamanho para cozerem +/- no mesmo tempo, também é importante cortar perto da altura de cozer, cortar com muita antecedência podes ficar com ingredientes oxidados e a perder qualidades nutricionais.
- Pôr os vegetais em água já a ferver, assim cozem mais rápido que deixar eles aquecerem com a água, usar muita água, assim quando se põe os ingredientes a água não perde muita temperatura.
- Põe sempre sal, um pouco de sal tem uma dupla função, aumenta o ponto de ebulição da água (o que faz a água ter uma temperatura maior que ajuda a cozinhar mais rápido), como também realçar o sabor dos vegetais.
- Para saber quando os vegetais estão prontos usa esta tabela como referencia mas não existe melhor guia que tirar um pedacinho e provar até ver se está cozido.
Tabela de Tempos para Cozinhar Legumes e Vegetais (em minutos)
Ingredientes | Em Água | A Vapor | A Pressão | No Forno | Microondas |
---|---|---|---|---|---|
Abóbora | 10 a 15 | 10 a 15 | 8 a 12 | 40 | 5 a 8 |
Alcachofra | 20 a 30 | * | 10 a 12 | * | 5 a 7 |
Alho-porro | 10 a 12 | 10 a 12 | 8 a 10 | 12 a 15 | 4 a 5 |
Batata | 15 a 20 | 18 a 22 | * | 40 a 45 | 8 a 12 |
Batata Doce | 15 a 20 | 18 a 22 | 10 a 15 | 40 a 45 | 9 a 11 |
Batata Nova | 15 a 20 | 18 a 22 | * | 25 a 30 | 9 a 11 |
Beringela | 5 a 8 | 5 a 7 | * | 15 a 20 | 7 a 9 |
Beterraba | 20 a 30 | 45 a 50 | 15 a 25 | 35 a 40 | * |
Brócolos | 4 a 6 | 10 a 12 | 2 | 6 a 8 | * |
Cebolas | 15 a 20 | 15 a 20 | * | 30 a 40 | 7 a 9 |
Cenoura | 7 a 10 | 8 a 12 | 3 a 5 | 25 a 30 | 5 a 9 |
Cherivia | 9 a 15 | 9 a 15 | 6 a 12 | 25 a 30 | 5 a 6 |
Chuchu | 10 a 15 | 15 a 20 | 5 | * | * |
Courgette | 5 a 10 | 5 a 7 | * | * | 4 a 6 |
Cogumelos | * | * | * | 5 a 10 | 4 a 6 |
Couve | 10 a 20 | * | 5 | * | * |
Couve de Bruxelas | 8 a 12 | 8 a 12 | 10 a 15 | 12 a 15 | 5 a 6 |
Couve-Flor | 8 a 12 | 8 a 12 | 4 a 10 | 15 a 20 | 8 a 10 |
Ervilhas | 4 a 5 | 6 a 7 | * | * | 6 a 7 |
Espargo | 6 a 8 | 6 a 8 | 2 | 10 a 12 | 8 a 10 |
Espinafres | * | 5 a 8 | * | * | 4 a 6 |
Favas | 15 a 20 | * | * | * | * |
Feijão Verde | 6 a 8 | 10 a 12 | 1 a 3 | * | 8 a 10 |
Milho | 5 a 7 | 5 a 7 | 4 | * | 2 a 4 |
Nabo | 20 a 25 | 15 a 20 | 11 a 16 | 30 a 35 | 6 a 8 |
Pimentos | 4 a 6 | * | * | 15 a 20 | 3 a 4 |
Quiabo | 8 a 10 | 6 a 8 | 5 a 8 | 10 a 15 | 7 a 9 |
Tomate | 5 a 10 | 10 | * | 25 a 45 | 2 a 3 |
* Não Recomendado, alguns ingredientes não suportam bem altas temperaturas ou não ficam bem cozinhados com essa técnica.
Sem comentários:
Enviar um comentário