Fontes de Ómegas:
Óleo de Cânhamo
Óleo de Semente de Uva
Óleo de Linhaça
Azeite
Abacate
Avelã
Amêndoa
Castanha de Caju
Amendoim
Castanha do Brasil
Pistachio
Sementes: chia, linhaça, sésamo, girassol, cânhamo, abóbora, papoila, alfafa...
Sementes de chia | 28 g | 5,06 g |
Sementes de linhaça | 20 g | 1,6 g |
Nozes | 28 g | 2,6 g |
Dose diária recomendada de ômega 3
A dose diária recomendada de ômega 3 é de 250 mg para adultos; 100 mg para crianças e de 450 mg na gravidez.
As quantidades nas tabelas seguintes são arredondadas. A razão de ómega-6 para ómega-3 é calculada com números não arredondados.
Excepto indicação em contrário, os cálculos baseiam-se na Base de Dados de Nutrientes da USDA.
Frutos e Outros Alimentos
Qtd. | Sat. %B | MUFA %B | PUFA %B | n-6 (g) | n-3 (g) | n-6/n-3 | Vit. E (mg)A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abacate (cortado aos cubos) | 1 C | 17 | 69 | 14 | 2,8 | 0,2 | 16,6 | 2,0 |
amêndoa, torrada, 22 miolos | 1 oz | 8 | 67 | 25 | 3,6 | 0,0 | - | 7,5 |
castanha-do-maranhão, seca, 6–8 miolos | 1 oz | 26 | 36 | 38 | 6,7 | 0,0 | - | 2,2 |
caju, torrado | 1 oz | 21 | 62 | 18 | 2,2 | 0,0 | - | 0,2 |
sementes de chia (Salvia hispanica) | 1 oz | 11 | 7 | 82 | 1,6 | 5,06 | 0,33 | NA |
linhaça, moída | 1 T | 9 | 19 | 72 | 0,4 | 1,6 | 0,3 | 0,0 |
avelã, torrada | 1 oz | 8 | 78 | 14 | 2,4 | 0,0 | - | 4,4 |
macadâmia, torrada, 10–12 miolos | 1 oz | 16 | 82 | 2 | 0,4 | 0,1 | 6,6 | 0,2 |
azeitona, grande | 5 | 14 | 77 | 9 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 0,7 |
amendoim, torrado | 1 oz | 15 | 52 | 33 | 4,4 | 0,0 | - | 2,2 |
noz pecã, torrada | 1 oz | 9 | 62 | 29 | 5,6 | 0,3 | 19,7 | 1,1 |
pistácio, 47 miolos | 1 oz | 13 | 55 | 32 | 3,9 | 0,1 | 52,2 | 1,2 |
feijão de soja, cozido | 0,25 C | 16 | 24 | 61 | 1,9 | 0,3 | 7,5 | 0,8 |
feijão de soja, torrado | 0,25 C | 16 | 24 | 61 | 4,6 | 0,6 | 7,5 | N/D |
sementes de girassol, torradas | 1 oz | 11 | 20 | 69 | 9,3 | 0,0 | - | 14,3 |
tempeh, cozinhado | 100 g | 35 | 38 | 27 | 2,5 | 0,1 | 21,0 | N/D |
tofu, cru, coagulado com sulfato de cálcio | 0,5 C | 16 | 24 | 61 | 5,5 | 0,7 | 7,5 | N/D |
noz preta | 1 oz | 7 | 24 | 70 | 9,5 | 0,9 | 10,1 | 0,7 |
noz | 1 oz | 10 | 14 | 76 | 10,8 | 2,6 | 4,2 | 0,8 |
Óleos
Os óleos são apresentados em ordem decrescente da razão MUFA/ómega-6, para mostrar primeiro os óleos ricos em ácidos gordos monoinsaturados que não contêm grandes quantidades de ómega-6.
Qtd. | Sat. %B | MUFA %B | PUFA %B | n-6 (g) | n-3 (g) | n-6/n-3 | Vit. E (mg)A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
óleo de girassol, alto teor oleico, mín.: 70% | 1 T | 10 | 86 | 4 | 0,5 | 0,0 | 18,7 | N/D |
óleo de avelã | 1 T | 8 | 82 | 11 | 1,4 | 0,0 | - | 6,4 |
óleo de açafroa, oleico, mín.: 70% | 1 T | 7 | 78 | 15 | 2,0 | 0,0 | - | 4,7 |
azeite | 1 T | 14 | 77 | 9 | 1,1 | 0,1 | 13,2 | 1,7 |
óleo de abacate | 1 T | 12 | 74 | 14 | 1,8 | 0,1 | 13,1 | N/D |
óleo de amêndoa | 1 T | 9 | 73 | 18 | 2,4 | 0,0 | - | 5,3 |
óleo de colza | 1 T | 7 | 62 | 31 | 2,8 | 1,3 | 2,2 | 2,9 |
óleo de amendoim | 1 T | 18 | 49 | 34 | 4,3 | 0,0 | - | 1,7 |
óleo de girassol, linoleico, máx.: 60% | 1 T | 11 | 47 | 42 | 5,4 | 0,0 | - | 8,1 |
óleo de sésamo | 1 T | 15 | 42 | 44 | 5,6 | 0,0 | - | 0,2 |
óleo de milho | 1 T | 13 | 25 | 61 | 7,9 | 0,1 | 83,0 | 2,9 |
óleo de soja | 1 T | 15 | 24 | 61 | 6,9 | 0,9 | 7,5 | 1,5 |
óleo de noz | 1 T | 10 | 24 | 66 | 7,2 | 1,4 | 5,1 | 0,1 |
óleo de linhaçaC | 1 T | 7 | 21 | 71 | 2 | 8 | 0,25 | N/D |
óleo de girassol, linoleico, mín.: 60% | 1 T | 11 | 20 | 69 | 8,9 | 0,0 | - | 6,1 |
óleo de grainha de uva | 1 T | 10 | 17 | 73 | 9,5 | 0,0 | - | 3,9 |
óleo de açafroa, linoleico, mín.: 70% | 1 T | 7 | 15 | 78 | 10,1 | 0,0 | - | 4,6 |
Sat. - gordura saturada
MUFA - ácidos gordos monoinsaturados
PUFA - ácidos gordos polinsaturados
n-6 - gorduras ómega-6
n-3 - gorduras ómega-3
C - 1 chávena ~ 237 mL
oz - 1 onça ~ 28 g
T - 1 colher de sopa ~ 15 mL
N/D - não disponível
MUFA - ácidos gordos monoinsaturados
PUFA - ácidos gordos polinsaturados
n-6 - gorduras ómega-6
n-3 - gorduras ómega-3
C - 1 chávena ~ 237 mL
oz - 1 onça ~ 28 g
T - 1 colher de sopa ~ 15 mL
N/D - não disponível
- Na União Europeia, a DDR de vitamina E para adultos é de 10 mg.
- Percentagem do total de calorias
- Valor obtido a partir da tabela de nutrientes do óleo de linhaça da Spectrum Organics
Fonte: Muda o Mundo
Sem comentários:
Enviar um comentário