O nome científico do feijão verde é Phaseolus Vulgaris.
Tabela Nutricional
125 GRS / 43.80 CALORIAS |
---|
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
VITAMINA K | 20.00 mcg | 25.0 | 10.3 | excelente |
VITAMINA C | 12.13 mg | 20.2 | 8.3 | excelente |
MANGANÉSIO | 0.37 mg | 18.5 | 7.6 | excelente |
VITAMINA A | 832.50 IU | 16.6 | 6.9 | muito bom |
FIBRAS | 4.00 g | 16.0 | 6.6 | muito bom |
POTÁSSIO | 373.75 mg | 10.7 | 4.4 | muito bom |
FOLATOS | 41.63 mcg | 10.4 | 4.3 | muito bom |
TRIPTOFANOS | 0.03 g | 9.4 | 3.9 | muito bom |
FERRO | 1.60 mg | 8.9 | 3.7 | muito bom |
MAGNÉSIO | 31.25 mg | 7.8 | 3.2 | bom |
VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) | 0.12 mg | 7.1 | 2.9 | bom |
COBRE | 0.13 mg | 6.5 | 2.7 | bom |
VITAMINA B1 (TIAMINA) | 0.09 mg | 6.0 | 2.5 | bom |
CÁLCIO | 57.50 mg | 5.8 | 2.4 | bom |
FÓSFORO | 48.75 mg | 4.9 | 2.0 | bom |
PROTEÍNAS | 2.36 g | 4.7 | 1.9 | bom |
ÁCIDOS GORDOS (OMEGA 3) | 0.11 g | 4.6 | 1.9 | bom |
VITAMINA B3 (NIACINA) | 0.77 mg | 3.9 | 1.6 | bom |
Benefícios para a saúde:
● Diurético
● Tonifica o Coração
● Hipogliceminate
Sem comentários:
Enviar um comentário